Olsztyn to kolejne miasto w 2025 roku, do którego zawitała Szkoła Pełna Aktywności. We wtorek, 7 października, na licznie zgromadzonych uczestników gry czekało 10 konkurencji, w których najlepsza okazała się reprezentacja klasy 6D ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie!
Choć kalendarzowa jesień niedawno się rozpoczęła, to początek października był pogodą sprzyjajacą wakacyjnemu wypoczynkowi. Mimo sprzyjającej aury, organizatorzy postanowili przeprowadzić zabawę pod dachem Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie. Hala sportowa oraz korytarze pękały w szwach, bowiem chętnych do zdobycia przepustki na finał było bardzo dużo – na starcie stanęło bowiem blisko 200 dzieci z Olsztyna i okolic. W murach olsztyńskiej placówki czekały stacje szybkościowe, celnościowe i sprawnościowe. Nie zabrakło również zadań umysłowych i zagadek oraz kilku nowości – rzut piłką lekarską czy skoki przez skakankę.
Mimo, że każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę i medal, to bilet na finał był tylko jeden. Wyjazd dla całej klasy do Wilkas k. Giżycka wywalczyła reprezentacja klasy 6D ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie z dorobkiem 522,4 punktów. Ze stratą 39 punktów, na drugim miejscu uplasowała się ekipa z klasy 5 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach. Na najniższym stopniu podium uplasowała się klasa 5A z Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie – gospodarzy imprezy.
Wyniki olsztyńskiej Szkoły Pełnej Aktywności
| Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie | 6D | 522,4 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach | 5 | 483,4 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 5A | 476,6 |
| Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie | 4B | 476,2 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 5B | 472,9 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie | 5A | 465,3 |
| Szkoła Podstawowa w Zajączkowie | 6 | 461,9 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 6C | 449,2 |
| Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie | 5A | 443,8 |
| Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu | 5 | 443,3 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 5C | 442,3 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach | 6 | 440,2 |
| Szkoła Podstawowa w Zajączkowie | 5 | 439,7 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 6B | 438,8 |
| Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu | 6 | 431,9 |
| Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie | 5A | 427,4 |
| Szkoła Podstawowa w Zajączkowie | 4 | 426,5 |
| Szkoła Podstawowa w Mrocznie | 5 | 424,5 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 4A | 424,3 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie | 4A | 420,1 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 5D | 416,2 |
| Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie | 5D | 415 |
| Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie | 5B | 401,5 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie | 6A | 397,7 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach | 4 | 396,5 |
| Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie | 6B | 391,1 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie | 4B | 384,5 |
| Szkoła Podstawowa w Mrocznie | 6 | 379,4 |
| Szkoła Podstawowa w Mrocznie | 4 | 376,5 |
| Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie | 6A | 371,1 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 6A | 360,4 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lutrach | 6 | 356,7 |
| Szkoła Podstawowa nr 34 w Olsztynie | 6E | 355 |
| Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie | 4C | 294,7 |
Projekt realizowany przy wsparciu Akademickiego Związku Sportowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Współorganizator – Organizacja Środowiskowa AZS woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.




