Koordynator:
Emil Karpiński
e-mail: emil.karpinski@uwm.edu.pl
tel: 89 523 34 19
Komunikat rozgrywek międzyuczelnianych
w ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn
w roku akademickim 2025/2026.
MĘŻCZYŹNI
| Imię i Nazwisko | Uczelnia | Czas (s) | Pace | Waty | Masa | Waty/kg | |
| 1 | Paweł Zaborek | UWM | 83,4 | 0,1668 | 603,3507993 | 90,3 | 6,681625685 |
| 2 | Emil Andrzej Karpiński | UWM | 92,9 | 0,1858 | 436,536842 | 74,9 | 5,828262243 |
| 3 | Jakub Paśnikowski | UWM | 100,1 | 0,2002 | 348,9520965 | 70,7 | 4,935673218 |
| 4 | Bartosz Brzozowski | UWM | 110,4 | 0,2208 | 260,112261 | 62,5 | 4,161796176 |
| 5 | Przemysław Szenyk | UWM | 102,9 | 0,2058 | 321,2343066 | 109,2 | 2,941706104 |
| 6 | Tomasz Wiśniewski | UWM | 134,4 | 0,2688 | 144,168453 | 78,8 | 1,829548896 |
KOBIETY
| Imię i Nazwisko | Uczelnia | Czas (s) | Pace | Waty | Masa | Waty/kg | |
| 1 | Justyna Pestka | UWM | 104,8 | 0,2096 | 304,0774373 | 61,4 | 4,952401258 |
| 2 | Aniela Figiel | UWM | 113 | 0,226 | 242,5675568 | 52,6 | 4,611550509 |
| 3 | Michalina Figiel | UWM | 113,8 | 0,2276 | 237,4877747 | 53,2 | 4,464055916 |
| 4 | Weronika Janicka | UWM | 109,6 | 0,2192 | 265,8498269 | 61,5 | 4,322761413 |
| 5 | Anna Olejniczak | UWM | 112,4 | 0,2248 | 246,4728635 | 62 | 3,975368766 |
| 6 | Zuzanna Gaudyn | UWM | 104 | 0,208 | 311,1487255 | 90,8 | 3,426748079 |
| 7 | Bogumiła Ryś | UWM | 112,4 | 0,2248 | 246,4728635 | 73,7 | 3,344272232 |
| 8 | Natalia Lis | AP Szczytno | 123,5 | 0,247 | 185,8091821 | 66,1 | 2,811031499 |
| 9 | Roksana Osikowicz | UWM | 139,7 | 0,2794 | 128,374518 | 52,3 | 2,454579694 |
| 10 | Julia Pawliszyn | Vistula Olsz | 125,8 | 0,2516 | 175,8029349 | 74,6 | 2,356607706 |

